Descripción
| Altura de trabajo | 10.15 m |
| Altura de plataforma | 8.15 m |
| Capacidad máxima | 450 kg |
| Largo plataforma | 2,31 m |
| Largo plataforma extendida | 3.23 m |
| Largo (extensión) | 0.92 m |
| Ancho plataforma | 1.2 m |
| Altura replegada – barandillas plegadas | 1.4 m |
| Altura replegada – barandillas | 2.26 m |
| Ancho de transporte | 1.2 m |
| Longitud máxima | 2.49 m |
| Distancia entre ejes | 1.86 m |
| Altura al suelo | 13 cm |
| Altura sobre el suelo – Potholes bajados | 2.5 cm |
| Velocidad de traslación | 0,8 – 2.9 km/h |
| Altura máxima de traslación | 8.15 m |
| Pendiente máxima | 23 % |
| Inclinación | 2 ° |
| Tiempo de subida/ bajada | 32 s / 42 s |
| Radio de giro exterior | 2.5 m |
| Neumáticos no marcantes | 15×5 |
| Energia | 24 V – 340 Ah |
| Depósito hidráulico | 25 l |
| Peso total | 2 330 kg |
| Dimensiones de la plataforma extendida | 3.23 x 1.2 m |
| Capacidad máxima – interior | 450 kg |
| Capacidad máxima – exterior | 450 kg |




